模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 产品名称,供应商名称,采购单号,采购日期,采购数量,采购单价,采购金额,入库日期,入库人员,备注 |
销售管理 | 客户名称,产品名称,销售单号,销售日期,销售数量,销售单价,销售金额,出库日期,出库人员,备注 |
库存管理 | 产品名称,产品编号,进货数量,销售数量,当前库存量,最低库存量,最高库存量,采购单价,销售单价,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,电话,地址,经营范围,法人代表,供应商代码,开户银行,银行账号,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,电话,地址,经营范围,法人代表,客户代码,开户银行,银行账号,备注 |
采购退货管理 | 产品名称,供应商名称,退货单号,退货日期,退货数量,退货单价,退货金额,审核人员,审核日期,备注 |
销售退货管理 | 产品名称,客户名称,退货单号,退货日期,退货数量,退货单价,退货金额,审核人员,审核日期,备注 |
应收款管理 | 客户名称,应收款金额,已收款金额,未收款金额,销售单号,收款日期,收款人员,备注 |
应付款管理 | 供应商名称,应付款金额,已付款金额,未付款金额,采购单号,付款日期,付款人员,备注 |
账款收支管理 | 客户名称,供应商名称,收支类型,收支金额,收支日期,收支账户,经办人员,备注 |
物流管理 | 运输方式,物流公司,收货地址,发货地址,货物名称,运费,运输状态,收货时间,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库代码,仓库地址,仓库负责人,仓库容量,备注 |
待处理事项管理 | 事项名称,事项类型,处理人员,截止日期,处理状态,备注 |
报表统计模块 | 销售报表,采购报表,库存报表,收支报表,应收应付报表,物流报表,仓库报表 |
安全管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,操作日志,登录日志,系统设置,版本更新 |
促销管理 | 促销名称,促销类型,促销产品,促销时间,促销内容,促销数量,促销价格,促销商家,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工身份证号,员工联系电话,所属部门,入职时间,离职时间,上级领导,备注 |
手机商店管理 | 手机型号,商品品牌,商品名称,进货数量,单价,进货日期,售价,销售数量,利润,评价,销售日期 |
礼品商店管理 | 礼品名称,品牌,进货数量,单价,进货日期,售价,销售数量,利润,评价,销售日期 |
书店管理 | 书名,出版社,作者,出版日期,进书价格,售价,销售数量,销售日期,库存 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |